
O italiano Romano Fenati, que já passou por tantos altos e baixos na carreira, voltou a vencer na Moto3 neste domingo na Áustria. O piloto da equipe Vne Snipers largou em terceiro, mas assumiu a ponta logo no começo. No entanto, devido a trechos úmidos na pista, errou e caiu para terceiro. Mas ele não desistiu, seguiu acelerando e conseguiu voltar a liderança de onde não mais saiu até a quadriculada. Segue abaixo o relato da etapa:
Na largada Romano Fenati assumiu a ponta seguido de Tony Arbolino e John McPhee, que saiu da pole, caiu para terceiro. Ainda no primeiro giro Arbolino conseguiu passar por Fenati para liderar. Fenati tentou dar o troco, mas deu uma pequena espalhada na curva ainda úmida e caiu para terceiro. Na três ele conseguiu deixar McPhee outra vez para trás e subiu para segundo.
Na cinco Fenati colou e passou por Arbolino e desta forma recuperou a liderança da corrida. No mesmo giro Tatsuki Suzuki, que largou em segundo, mas andava em nono, caiu e abandonou. Os dois alternaram a posição algumas vezes nos giros seguintes. Lá atrás Raul Fernandez caiu, mas conseguiu seguir na corrida. Na 11 Sergio Garcia também foi ao chão e deu adeus a prova.
Lá na frente Fenati conseguiu consolidar a liderança e abrir e Arbolino perdeu a segunda colocação para McPhee. No fim da 18, no entanto, Arbolino conseguiu dar o troco em McPhee. Grande fim de prova de Jaume Masia, que estava em oitavo no meio da prova e começou a escalar o pelotão até que chegou em quarto. Porém, quando ele tentou passar por McPhee para ir ao pódio, passou do ponto e caiu. Quem aproveitou foi Celestino Vietti, que escalou junto e passou por McPhee. McPhee conseguiu dar o troco em cima da linha de chegada para ficar em terceiro. Lá na frente Fenati confirmou a vitória.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 25 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 157.4 | 37'50.135 |
2 | 20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 157.4 | +1.097 |
3 | 16 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 157.4 | +1.105 |
4 | 13 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.4 | +1.120 |
5 | 11 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 157.0 | +6.789 |
6 | 10 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 156.9 | +7.559 |
7 | 9 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 156.2 | +17.880 |
8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 156.2 | +17.902 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.2 | +17.936 |
10 | 6 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 156.2 | +18.030 |
11 | 5 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 156.2 | +18.730 |
12 | 4 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 155.8 | +23.800 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 155.8 | +23.884 |
14 | 2 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.8 | +24.240 |
15 | 1 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 155.7 | +24.955 |
16 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 155.7 | +25.595 | |
17 | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.5 | +28.156 | |
18 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 154.7 | +40.414 | |
19 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 154.7 | +40.668 | |
20 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 154.6 | +41.032 | |
21 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 154.7 | +43.327 | |
22 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 154.1 | +48.553 | |
23 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 153.8 | +53.478 | |
24 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 152.3 | +1'16.731 | |
25 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 152.1 | +1'20.178 | |
26 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 151.8 | +1'24.566 | |
27 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.7 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 157.0 | 2 Laps | ||
61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.3 | 12 Laps | ||
25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 145.9 | 15 Laps | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.2 | 19 Laps |
0 Comentários