Marc Marquez deu mais um show nas pistas no último domingo em Aragón. O piloto da Honda venceu com muita tranquilidade, largando da pole e sem ser importunado pelos demais rivais em nenhum momento. Desta forma ele se aproximou muito de mais um título. Segue abaixo o relato da etapa:
Na largada Marc Marquez manteve a ponta seguido de Fabio Quartararo e Jack Miller. Mas ainda nas primeiras curvas Miller conseguiu a ultrapassagem para cima de Quartararo. Um pouco mais atrás Franco Morbidelli caiu depois de um entrevero com Alex Rins.
Quartararo seguiu perdendo posições e também foi superado por Maverick Viñales e Andrea Dovizioso. Viñales seguiu avançando e na nove deixou Miller para trás na briga pela segunda colocação. Com nove para o fim foi a vez de Dovizioso também passar por Miller.
Com três para o fim Dovi passou Viñales para ficar com a segunda colocação. Jack Miller foi junto e o piloto da Yamaha caiu para quarto. Daí até o fim não houve mais mudanças e Marc Marquez confirmou a vitória seguido de Dovi e Miller.
Segue abaixo o resultado final da corrida:
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.9 | 41'57.221 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 166.6 | +4.836 | |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 166.6 | +5.430 | |
4 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +5.811 | |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 166.4 | +8.924 | |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.3 | +10.390 | |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.3 | +10.441 | |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.4 | +23.623 | |
9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.1 | +27.998 | |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 164.9 | +31.242 | |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.8 | +32.624 | |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +33.043 | |
13 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 164.8 | +33.063 | |
14 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.8 | +33.363 | |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 164.6 | +36.358 | |
16 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 164.3 | +41.295 | |
17 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.1 | +42.983 | |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 164.1 | +43.880 | |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | 164.1 | +44.279 | |
20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.9 | +46.087 | |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 163.9 | +47.308 | |
Not Finished 1st Lap | ||||||||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 0 Lap |
0 Comentários