Alex Rins e Cal Crutchlow se acidentaram durante o final de semana e por isso ficaram de fora da corrida. Na largada Maverick Viñales assumiu a ponta seguido de Marc Marquez e Fabio Quartararo, que largou da pole, mas despencou para terceiro. Joan Mir caiu na volta dois e abandonou. Lá na frente Marquez passou Viñales , mas tomou o troco. Porém, algumas voltas depois, ele passou outra vez.
Na três foi a vez de Aleix Espargaró cair. Na quinta Marc Marquez escapou da pista, foi na brita e caiu para a 16ª colocação. Na nove Viñales espalhou e foi superado tanto por Quartararo e Miller. Com 10 para o fim Marquez já era o oitavo. Com sete para o fim Valentino Rossi abandonou com problemas na moto. No mesmo giro Marquez passou Pol Espargaró pela quinta colocação.
Com seis para o fim Marquez passou Miller pelo terceiro posto, mas no giro seguinte ele caiu quando atacava Viñales pelo segundo posto. Daí para frente não houve mais mudanças e Quartararo confirmou a vitória, a primeira dele na categoria. Viñales e Andrea Dovizioso completaram o pódio da corrida.
Segue abaixo o resultado final da prova:
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 41'23.796 | ||
2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +4.603 | ||
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +5.946 | ||
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +6.668 | ||
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +6.844 | ||
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +6.938 | ||
7 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | +13.027 | ||
8 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +13.441 | ||
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +19.651 | ||
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +21.553 | ||
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | +25.100 | ||
12 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +27.350 | ||
13 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +29.640 | ||
14 | 53 | Tito RABAT | SPA | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | +32.898 | ||
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +39.682 | ||
Not Classified | ||||||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 4 Laps | |||
27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 6 Laps | |||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 Laps | |||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 23 Laps | |||
36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 24 Laps |
0 Comentários